Las fundas exteriores para coche Premium está formada por un sistema de doble capa que garantizan una gran protección de su coche de las inclemencias del tiempo (lluvia, hielo, rayos UV, etc). Las fundas exteriores para coche Premium son impermeables y disponen de orificios de ventilación para evitar la humedad.
- Disponible en 8 medidas a escoger
- 2 capas: 1 de algodón y otra de 60% polietileno (PE) y 40% Polipropileno (PP)
- Bolsa de nylon con cremallera y asa para almacenaje y transporte
Descripción |
Las fundas exteriores para coches Premium, de color gris, está fabricada con materiales de alta calidad y un sistema de doble capa para garantizar una perfecta conservación de su coche. Éstas fundas cubre coches están formadas por dos capas distintas: una capa exterior con una mezcla del 60% de Polietileno y del 40% de Polipropileno y una capa interior de algodón. La capa exterior es impermeable y resistente a rayos UV, lluvia, viento, polución, polvo, nieve, hielo, deposiciones de aves y resina de árboles. De esta manera se garantiza que la suciedad exterior no penetre a través de la funda y la conservación del coche sea mucho más eficaz. La capa interior de algodón ha sido especialmente concebida para evitar posibles ralladuras y añadir un grado extra de protección a esta funda exterior para coche. A diferencia de otras fundas exteriores para coches, la funda Premium dispone de orificios de ventilación que impedirán la creación de una atmósfera húmeda que propicie la creación de moho en largos periodos de uso de la funda. Las fundas exteriores para coches Premium están disponibles en 8 medidas distintas para adaptarse a una larga lista de modelos de coche (ver Compatibilidad). Se incluye una bolsa de nylon con cremallera y asa que permitirá un fácil transporte y almacenamiento de la funda exterior para coche. |
Compatibilidad |
Para saber qué funda es compatible con tu coche, consulta nuestro listado de compatibilidad de la funda exterior para coche Premium. Si tu coche no se encuentra en el listado, no te preocupes, contacta con nosotros y te ayudaremos a encontrar la funda que mejor se adapte a tu coche. |
MARCA | MODELO | Talla / Medida |
---|---|---|
Alfa Romeo | 145 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | 146 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | 147 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | 147 de 2005-3pts | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | 147 de 2005-5ptes | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | 147 GTA | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | 155 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Alfa Romeo | 156 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon de 2003 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Alfa Romeo | 156 Q4 Crosswagon de 2004 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Alfa Romeo | 159 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Alfa Romeo | 159 SPORTWAGON | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Alfa Romeo | 166 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Alfa Romeo | BRERA | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Alfa Romeo | GUILETTA | L - 480 x 175 x 120 cm |
Alfa Romeo | GT | L - 480 x 175 x 120 cm |
Alfa Romeo | GTV | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | MITO | M - 430 x 160 x 120 cm |
Alfa Romeo | SPIDER | L - 480 x 175 x 120 cm |
Aston Martin | DB9 de 2004 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Aston Martin | VANQUISH de 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Aston Martin | VANTAGE V8 de 2007 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Audi | A1 de 2010, A1 SPORTBACK de 2012 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Audi | A2 de 2000 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Audi | A3 - A3 SPORTBACK | M - 430 x 160 x 120 cm |
Audi | A4 ALLROAD | L - 480 x 175 x 120 cm |
Audi | A4 DE 2012 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Audi | A5 SPORTBACK DE 2009 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Audi | A6 LIMOUSINE DE 2011 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Audi | A6 Allroad DE 2006 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Audi | A7 SPORTBACK | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Audi | A8 LANGVERSION DE 2011 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Audi | Q3 DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Audi | Q5 DE 2008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Audi | Q7 DE 2005 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Audi | TT RS COUPE ET ROADSTER DE 2009 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
BMW | I3 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
BMW | I8 | L - 480 x 175 x 120 cm |
BMW | SERIE 1 3PTS DE 2012 ET 5 PTS DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
BMW | SERIE 2 COUPE | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
BMW | SERIE 3 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
BMW | SERIE GT | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | SERIE 4 COUPE | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
BMW | SERIE 5 GT | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
BMW | SERIE 5 LIMO DE 2012 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | SERIE 6 COUPE ET CABRIO | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | SERIE 6 GRAN COUPE | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
BMW | SERIE 7 DE 2008 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
BMW | SERIE 8 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | X1 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
BMW | X3 DE 2010 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | X5 DE 2006 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | X6 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
BMW | Z1 | M - 430 x 160 x 120 cm |
BMW | Z3 COUPE ET ROADSTER | M - 430 x 160 x 120 cm |
BMW | Z4 COUPE ET ROADSTER DE 2002 ET 2008 | M - 430 x 160 x 120 cm |
BMW | Z4 ROADSTER DE 2009 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Chevrolet - Daewoo | AVEO 3PTS | S - 400 x 160 x 120 cm |
Chevrolet - Daewoo | AVEO 4-5PTS | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Chevrolet - Daewoo | CAPTIVA DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Chevrolet - Daewoo | CRUZE DE 2009 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Chevrolet - Daewoo | ORLANDO | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Chevrolet - Daewoo | SPARK 5PTS | S - 400 x 160 x 120 cm |
Chevrolet - Daewoo | VOLT DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Chrysler | 300C ET 300C TOURING | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Chrysler | 300M | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Chrysler | CROSSFIRE ROADSTER ET COUPE | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Chrysler | GRAND VOYAGER | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Chrysler | PT CRUISER DE 2006 ET CABRIO | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Chrysler | SEBRING LIMO DE 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Chrysler | VOYAGER DE 2004 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Citroen | BERLINGO DE 2009 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | BERLINGO COMBI DE 2008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | 2CV | S - 400 x 160 x 120 cm |
Citroen | C-CROSSER | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Citroen | C1 3PTS ET 5PTS DE 2012 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Citroen | C3 PICASSO | M - 430 x 160 x 120 cm |
Citroen | C3 5PTS | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | C3 PLURIEL | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | C4 Aircross | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | C4 COUPE DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Citroen | C4 LIMO DE 2010 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Citroen | C4 PICASSO DE 2007 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | C4 PICASSO DE 2013 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | C4 GRAND PICASSO DE 2013 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | C5 KOMBI DE 2008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Citroen | C5 DE 2008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Citroen | C6 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Citroen | C8 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Citroen | DS3 ET CABRIO | S - 400 x 160 x 120 cm |
Citroen | DS4 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Citroen | DS5 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Citroen | NEMO | M - 430 x 160 x 120 cm |
Citroen | JUMPY DE 2007 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Dacia | DOKKER DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Dacia | DUSTER 2010 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Dacia | LODGY | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Dacia | LOGAN EXPRESS ET MCV | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Dacia | LOGAN PICK UP | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Dacia | LOGAN VAN | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Dacia | SANDERO DE 2013 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Dacia | SANDERO STEPWAY DE 2013 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Dacia | DOKKER EXPRESS ET KOMBI DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Daihatsu | CUORE 3PTS ET 5PTS DE 2003 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Daihatsu | CUORE 5PTS DE 2007 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Ferrari | 458 ITALIA | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Ferrari | 599 GTB | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Ferrari | F12 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Ferrari | F360 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Ferrari | F430 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Ferrari | FF | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Fiat | 500 DE 2007 ET 500 C DE 2009 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Fiat | 500 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Fiat | 500L | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Fiat | BRAVO DE 2007 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Fiat | FREEMONT | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Fiat | PANDA 4X4 DE 2004 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Fiat | PANDA DE 2012 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Fiat | PUNTO 3PTS DE 2003 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Fiat | PUNTO 5PTS DE 2003 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Fiat | PUNTO EVO 3PTS ET 5PTS DE 2009 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Fiat | QUBO | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Fiat | SCUDO KOMBI 2007 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Fiat | DOBLO KOMBI DE 2010 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Ford | B-MAX | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Ford | C-MAX DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Ford | C-MAX GRAND | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Ford | COUGAR | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | FIESTA 3PTS ET 5PTS | S - 400 x 160 x 120 cm |
Ford | FIESTA VAN DE 2013 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Ford | FOCUS 3PTS DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | FOCUS 4PTS DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | FOCUS 5PTS DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | FOCUS ST 3PTS | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | FOCUS ST 5PTS | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | GALAXY DE 2010 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Ford | KA DE 2009 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Ford | KUGA DE 2013 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Ford | MONDEO DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Ford | MONDEO SPORTBREAK DE 2011 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Ford | MONDEO DE 2013 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Ford | MONDEO SPORTBREAK DE 2013 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Ford | S-MAX | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Ford | TOURNEO DE 2009 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Honda | ACCORD TOURER DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Honda | CIVIC 5PTS DE 2012 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Honda | CIVIC HYBRID | L - 480 x 175 x 120 cm |
Honda | CIVIC TYPE S ET R DE 2006 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Honda | CR-V DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Honda | CR-Z DE 2010 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Honda | INSIGHT DE 2009 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Honda | JAZZ DE 2008 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Hyundai | I10 DE 2008 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Hyundai | I20 3PTS ET 5PTS DE 2013 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Hyundai | I30 5PTS DE 2012 ET COUPE DE 2013 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Hyundai | I30 COMBI WAGON DE 2012 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Hyundai | I40 KOMBI ET LIMO | L - 480 x 175 x 120 cm |
Hyundai | IX20 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Hyundai | IX35 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Hyundai | IX 55 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Hyundai | SANTE FE DE 2012 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Hyundai | VELOSTER | M - 430 x 160 x 120 cm |
Hyundai | H1 KOMBI | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Infinity | FX | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Infinity | G37 CABRIO ET COUPE | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Infinity | M | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Jaguar - Daimler | F-TYPE | L - 480 x 175 x 120 cm |
Jaguar - Daimler | S-TYPE 2002 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Jaguar - Daimler | X-TYPE DE 2004 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Jaguar - Daimler | XF-SERIES SPORTBRAKE DE 2013 ET XF DE 2008 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Jaguar - Daimler | XJ-SERIE LIMO DE 2010 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Jaguar - Daimler | XK CABRIO ET COUPE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Jaguar - Daimler | XK8 CABRIO ET COUPE | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Jeep | CHEROKEE 3PTS ET 5PTS | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Jeep | CHEROKEE DE 2008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Jeep | GRAND CHEROKEE DE 2011 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Jeep | COMMANDER | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Jeep | COMPASS DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Jeep | PATRIOT | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Jeep | WRANGLER | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Jeep | WRANGLER 2PTS DE 2007 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Jeep | WRANGLER 4PTS DE 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Kia | CEE'D DE 2012 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Kia | CEE'D PROD CEED DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Kia | CEE'D SPORTSWAGON | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Kia | OPTIMA | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Kia | PICANTO DE 3PTS ET 5 PTS | S - 400 x 160 x 120 cm |
Kia | RIO | M - 430 x 160 x 120 cm |
Kia | SOUL | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Kia | SORENTO DE 2013 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Kia | SPORTAGE DE 2010 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Kia | VENGA | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Lamborghini | GALLARDO | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Lancia | Delta 2008 TYP 844 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Lancia | YPSELON DE 2001 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Landrover | DEFENDER | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Landrover | DEFENDER STATIONWAGON | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Landrover | DISCOVERY DE 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Landrover | FREELANDER | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Landrover | RANGE ROVER EVOQUE | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Landrover | RANGE ROVER SPORT | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Lexus | CT 200H | L - 480 x 175 x 120 cm |
Lexus | GS | L - 480 x 175 x 120 cm |
Lexus | IS 200 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Lexus | IS 250 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Lexus | LS | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Lexus | NX DE 2015 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Lexus | RX | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Lotus | ELISE | S - 400 x 160 x 120 cm |
Lotus | EXIGE | S - 400 x 160 x 120 cm |
Lotus | SUPER SEVEN | S - 400 x 160 x 120 cm |
Maserati | 3200 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Maserati | QUATTROPORTE EVO | L - 480 x 175 x 120 cm |
Maserati | QUATTROPORTE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Maserati | SYPDER | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mazda | 2 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Mazda | 3 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mazda | 5 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mazda | 6 KOMBI | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Mazda | 6 WAGON | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Mazda | CX-5 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mazda | CX-7 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Mazda | MX-3 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Mazda | MX-5 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Mercedes | A-KLASSE | M - 430 x 160 x 120 cm |
Mercedes | B-KLASSE | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mercedes | B-KLASSE 2015 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mercedes | C-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mercedes | CL-KLASSE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Mercedes | CLA-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mercedes | CLS-KLASSE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Mercedes | E-KLASSE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Mercedes | GL-KLASSE | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Mercedes | GLA-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mercedes | M-KLASSE | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Mercedes | R-KLASSE | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Mercedes | S-KLASSE | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Mercedes | SL-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mercedes | SLK-KLASSE | M - 430 x 160 x 120 cm |
Mercedes | SLS-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mercedes | CITAN | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Mercedes | VIANO | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Mercedes | VITO | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
MG | F 1995-2005 typ RD | S - 400 x 160 x 120 cm |
MG | TF 1995-2005 typ RD | S - 400 x 160 x 120 cm |
MG | ZR 2000-2005 typ RF | M - 430 x 160 x 120 cm |
MG | ZS 1995-2005 typ T | L - 480 x 175 x 120 cm |
MG | ZT SPORTSWAGON | L - 480 x 175 x 120 cm |
MG | ZT | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mini | CLUBMAN | S - 400 x 160 x 120 cm |
Mini | COUNTRYMAN | M - 430 x 160 x 120 cm |
Mini | COUPE | S - 400 x 160 x 120 cm |
Mini | COOPER | S - 400 x 160 x 120 cm |
Mini | PACEMAN | M - 430 x 160 x 120 cm |
Mini | ROADSTER | S - 400 x 160 x 120 cm |
Mitsubishi | 3000-GT | L - 480 x 175 x 120 cm |
Mitsubishi | ASX | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mitsubishi | COLT | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Mitsubishi | CUV | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mitsubishi | I-MIEV | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Mitsubishi | MIRAGE | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Mitsubishi | OUTLANDER | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Mitsubishi | RVR | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Mitsubishi | SPACE STAR | S - 400 x 160 x 120 cm |
Mitsubishi | L 200 | XXL3 - 508 x 198 x 145 cm |
Nissan | 370Z | L - 480 x 175 x 120 cm |
Nissan | CUBE | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Nissan | GT-R | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Nissan | JUKE | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Nissan | LEAF | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Nissan | MICRA | S - 400 x 160 x 120 cm |
Nissan | MURANO | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Nissan | NOTE | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Nissan | PATHFINDER | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Nissan | PIXO | S - 400 x 160 x 120 cm |
Nissan | QASHQAI DE 2014 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Nissan | QASHQAI 2 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Nissan | X-TRAIL | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Nissan | NV200 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Opel | ADAM | S - 400 x 160 x 120 cm |
Opel | AGILA | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Opel | AMPERA | L - 480 x 175 x 120 cm |
Opel | ANTARA | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Opel | ASTRA SEDAN | L - 480 x 175 x 120 cm |
Opel | ASTRA | L - 480 x 175 x 120 cm |
Opel | ASTRA GTC | L - 480 x 175 x 120 cm |
Opel | CORSA | S - 400 x 160 x 120 cm |
Opel | INSIGNIA | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Opel | MERIVA | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Opel | MOKKA | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Opel | ZAFIRA TOURER | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Opel | COMBO | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Peugeot | 107 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Peugeot | 207 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Peugeot | 207 CC | M - 430 x 160 x 120 cm |
Peugeot | 208 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Peugeot | 308 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Peugeot | 308 CC | L - 480 x 175 x 120 cm |
Peugeot | 308 SW | L - 480 x 175 x 120 cm |
Peugeot | 407 COUPE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Peugeot | 407 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Peugeot | 508 | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Peugeot | 508 RXH | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Peugeot | 807 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Peugeot | 1007 | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Peugeot | 2008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Peugeot | 3008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Peugeot | 4008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Peugeot | 5008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Peugeot | ION | S - 400 x 160 x 120 cm |
Peugeot | RCZ | M - 430 x 160 x 120 cm |
Peugeot | WIND | S - 400 x 160 x 120 cm |
Peugeot | BIPPER | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Peugeot | PARTNER | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Porsche | 911 | L - 480 x 175 x 120 cm |
Porsche | 944 | M - 430 x 160 x 120 cm |
Porsche | BOXSTER | L - 480 x 175 x 120 cm |
Porsche | CARRERA | L - 480 x 175 x 120 cm |
Porsche | CAYENNE | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Porsche | CAYMAN | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Porsche | PANAMERA | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Renault | CAPTUR | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Renault | CLIO III | M - 430 x 160 x 120 cm |
Renault | CLIO IV | M - 430 x 160 x 120 cm |
Renault | CLIO GRAN TOUR | M - 430 x 160 x 120 cm |
Renault | ESPACE DE 2015 | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Renault | ESPACE | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Renault | GRAND ESPACE | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Renault | KOLEOS | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Renault | LAGUNA | L - 480 x 175 x 120 cm |
Renault | LAGUNA GRAND TOUR | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Renault | LATITUDE | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Renault | MEGANE | M - 430 x 160 x 120 cm |
Renault | MEGANE COUPE CABRIOLET | L - 480 x 175 x 120 cm |
Renault | MEGANE GRAND TOUR | L - 480 x 175 x 120 cm |
Renault | SCENIC | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Renault | SCENIC GRAND | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Renault | SCENIC RX4 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Renault | TWINGO | S - 400 x 160 x 120 cm |
Renault | TWINGO DE 2015 | S - 400 x 160 x 120 cm |
Renault | TWIZY | - |
Renault | ZOE | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Renault | KANGOO | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Renault | KANGOO Z.E. | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Saab | 9-3, | L - 480 x 175 x 120 cm |
Saab | 9-5, | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Seat | ALHAMBRA | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Seat | ALTEA | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Seat | EXEO | L - 480 x 175 x 120 cm |
Seat | IBIZA | M - 430 x 160 x 120 cm |
Seat | IBIZA CUPRA | M - 430 x 160 x 120 cm |
Seat | LEON | M - 430 x 160 x 120 cm |
Seat | TOLEDO | L - 480 x 175 x 120 cm |
Skoda | CITIGO | S - 400 x 160 x 120 cm |
Skoda | FABIA | M - 430 x 160 x 120 cm |
Skoda | OCTAVIA ET OCTAVIA COMBI | L - 480 x 175 x 120 cm |
Skoda | RAPID | L - 480 x 175 x 120 cm |
Skoda | ROOMSTER | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Skoda | SUPERB | XL - 530 x 175 x 120 cm |
Skoda | YETI | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Smart | FORFOUR | S - 400 x 160 x 120 cm |
Smart | ROADSTER | S - 400 x 160 x 120 cm |
Ssangyong | ACTYON | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Ssangyong | KORANDO | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Ssangyong | REXTON | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Subaru | BRZ | M - 430 x 160 x 120 cm |
Subaru | FORESTER | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Subaru | IMPREZA | L - 480 x 175 x 120 cm |
Subaru | LEGACY | L - 480 x 175 x 120 cm |
Subaru | OUTBACK | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Subaru | TREZIA | M - 430 x 160 x 120 cm |
Subaru | TRIBECA | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
Subaru | XV | L - 480 x 175 x 120 cm |
Suzuki | ALTO | S - 400 x 160 x 120 cm |
Suzuki | GRAND VITARA | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Suzuki | JIMMY | XXL0 - 420 x 165 x 132 cm |
Suzuki | KIZASHI | L - 480 x 175 x 120 cm |
Suzuki | SPLASH | M - 430 x 160 x 120 cm |
Suzuki | SWIFT | M - 430 x 160 x 120 cm |
Suzuki | SX-4 | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Toyota | AURIS | L - 480 x 175 x 120 cm |
Toyota | AVENSIS | L - 480 x 175 x 120 cm |
Toyota | AYGO | S - 400 x 160 x 120 cm |
Toyota | LANDCRUISER 3D | XXL1 - 463 x 173 x 143 cm |
Toyota | LANDCRUISER 5D | XXL2 - 491 x 194 x 146 cm |
