Capa exterior de tecido para automóvel Premium
A capa para carro em tecido Premium para interiores, tipo pijama, fabricada com materiais de elevada qualidade, é a aliada ideal para proteger o seu carro na garagem. Esta capa é de tecido e tem uma textura aveludada no interior que evita possíveis riscos.
- Disponível em 7 tamanhos à escolha
- Inclui saco para arrumação e transporte
- Para proteção em interiores
| Descrição |
A capa para carro em tecido Premium, tipo pijama, é um produto de elevada qualidade que evita a deterioração do seu carro devido a fatores externos em espaços interiores. Pode contar com uma capa de elevada qualidade que se distingue pela sua eficácia. Esta capa para carro em tecido é composta por uma camada têxtil de cor cinzento-escuro com interior aveludado. Além disso, o tecido é respirável e evita a condensação de água que poderia criar um ambiente húmido e danificar o veículo em exposições prolongadas. Dispõe de uma bainha elástica na parte dianteira e traseira que permite uma melhor adaptação e fixação ao carro. Inclui um saco para a arrumação e o transporte adequados da capa para carro em tecido. |
Compatibilidade |
Para saber que capa é compatível com o seu carro, consulte a nossa lista de compatibilidade da capa para carro para exterior Basic. Se o seu carro não constar da lista, não se preocupe: contacte-nos e ajudaremos a encontrar a capa que melhor se adapta ao seu carro. |
| MARCA | MODELO | Tamanho / Medida |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | S - 400 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | 146 | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | 147 | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | 147 de 2005-3pts | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | 147 de 2005-5ptes | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | 147 GTA | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | 155 | L - 480 x 175 x 120 |
| Alfa Romeo | 156 | L - 480 x 175 x 120 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon de 2003 | L - 480 x 175 x 120 |
| Alfa Romeo | 156 Q4 Crosswagon de 2004 | L - 480 x 175 x 120 |
| Alfa Romeo | 159 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Alfa Romeo | 159 SPORTWAGON | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Alfa Romeo | 166 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Alfa Romeo | BRERA | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Alfa Romeo | GUILETTA | L - 480 x 175 x 120 |
| Alfa Romeo | GT | L - 480 x 175 x 120 |
| Alfa Romeo | GTV | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | MITO | M - 430 x 160 x 120 |
| Alfa Romeo | SPIDER | L - 480 x 175 x 120 |
| Aston Martin | DB9 de 2004 | L - 480 x 175 x 120 |
| Aston Martin | VANQUISH de 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Aston Martin | VANTAGE V8 de 2007 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Audi | A1 de 2010, A1 SPORTBACK de 2012 | M - 430 x 160 x 120 |
| Audi | A2 de 2000 | M - 430 x 160 x 120 |
| Audi | A3 - A3 SPORTBACK | M - 430 x 160 x 120 |
| Audi | A4 ALLROAD | L - 480 x 175 x 120 |
| Audi | A4 DE 2012 | L - 480 x 175 x 120 |
| Audi | A5 SPORTBACK DE 2009 | L - 480 x 175 x 120 |
| Audi | A6 LIMOUSINE DE 2011 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Audi | A6 Allroad DE 2006 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Audi | A7 SPORTBACK | XL - 530 x 175 x 120 |
| Audi | A8 LANGVERSION DE 2011 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Audi | Q3 DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 |
| Audi | Q5 DE 2008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Audi | Q7 DE 2005 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Audi | TT RS COUPE ET ROADSTER DE 2009 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| BMW | I3 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| BMW | I8 | L - 480 x 175 x 120 |
| BMW | SERIE 1 3PTS DE 2012 ET 5 PTS DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| BMW | SERIE 2 COUPE | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| BMW | SERIE 3 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| BMW | SERIE GT | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | SERIE 4 COUPE | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| BMW | SERIE 5 GT | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| BMW | SERIE 5 LIMO DE 2012 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | SERIE 6 COUPE ET CABRIO | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | SERIE 6 GRAN COUPE | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| BMW | SERIE 7 DE 2008 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| BMW | SERIE 8 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | X1 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| BMW | X3 DE 2010 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | X5 DE 2006 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | X6 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| BMW | Z1 | M - 430 x 160 x 120 |
| BMW | Z3 COUPE ET ROADSTER | M - 430 x 160 x 120 |
| BMW | Z4 COUPE ET ROADSTER DE 2002 ET 2008 | M - 430 x 160 x 120 |
| BMW | Z4 ROADSTER DE 2009 | M - 430 x 160 x 120 |
| Chevrolet - Daewoo | AVEO 3PTS | S - 400 x 160 x 120 |
| Chevrolet - Daewoo | AVEO 4-5PTS | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Chevrolet - Daewoo | CAPTIVA DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Chevrolet - Daewoo | CRUZE DE 2009 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Chevrolet - Daewoo | ORLANDO | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Chevrolet - Daewoo | SPARK 5PTS | S - 400 x 160 x 120 |
| Chevrolet - Daewoo | VOLT DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Chrysler | 300C ET 300C TOURING | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Chrysler | 300M | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Chrysler | CROSSFIRE ROADSTER ET COUPE | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Chrysler | GRAND VOYAGER | XL - 530 x 175 x 120 |
| Chrysler | PT CRUISER DE 2006 ET CABRIO | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Chrysler | SEBRING LIMO DE 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Chrysler | VOYAGER DE 2004 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Citroen | BERLINGO DE 2009 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | BERLINGO COMBI DE 2008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | 2CV | S - 400 x 160 x 120 |
| Citroen | C-CROSSER | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Citroen | C1 3PTS ET 5PTS DE 2012 | S - 400 x 160 x 120 |
| Citroen | C3 PICASSO | M - 430 x 160 x 120 |
| Citroen | C3 5PTS | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | C3 PLURIEL | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | C4 Aircross | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | C4 COUPE DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 |
| Citroen | C4 LIMO DE 2010 | L - 480 x 175 x 120 |
| Citroen | C4 PICASSO DE 2007 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | C4 PICASSO DE 2013 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | C4 GRAND PICASSO DE 2013 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | C5 KOMBI DE 2008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Citroen | C5 DE 2008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Citroen | C6 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Citroen | C8 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Citroen | DS3 ET CABRIO | S - 400 x 160 x 120 |
| Citroen | DS4 | L - 480 x 175 x 120 |
| Citroen | DS5 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Citroen | NEMO | M - 430 x 160 x 120 |
| Citroen | JUMPY DE 2007 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Dacia | DOKKER DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Dacia | DUSTER 2010 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Dacia | LODGY | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Dacia | LOGAN EXPRESS ET MCV | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Dacia | LOGAN PICK UP | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Dacia | LOGAN VAN | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Dacia | SANDERO DE 2013 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Dacia | SANDERO STEPWAY DE 2013 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Dacia | DOKKER EXPRESS ET KOMBI DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Daihatsu | CUORE 3PTS ET 5PTS DE 2003 | S - 400 x 160 x 120 |
| Daihatsu | CUORE 5PTS DE 2007 | S - 400 x 160 x 120 |
| Ferrari | 458 ITALIA | XL - 530 x 175 x 120 |
| Ferrari | 599 GTB | XL - 530 x 175 x 120 |
| Ferrari | F12 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Ferrari | F360 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Ferrari | F430 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Ferrari | FF | XL - 530 x 175 x 120 |
| Fiat | 500 DE 2007 ET 500 C DE 2009 | S - 400 x 160 x 120 |
| Fiat | 500 | S - 400 x 160 x 120 |
| Fiat | 500L | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Fiat | BRAVO DE 2007 | M - 430 x 160 x 120 |
| Fiat | FREEMONT | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Fiat | PANDA 4X4 DE 2004 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Fiat | PANDA DE 2012 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Fiat | PUNTO 3PTS DE 2003 | S - 400 x 160 x 120 |
| Fiat | PUNTO 5PTS DE 2003 | S - 400 x 160 x 120 |
| Fiat | PUNTO EVO 3PTS ET 5PTS DE 2009 | M - 430 x 160 x 120 |
| Fiat | QUBO | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Fiat | SCUDO KOMBI 2007 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Fiat | DOBLO KOMBI DE 2010 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Ford | B-MAX | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Ford | C-MAX DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Ford | C-MAX GRAND | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Ford | COUGAR | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | FIESTA 3PTS ET 5PTS | S - 400 x 160 x 120 |
| Ford | FIESTA VAN DE 2013 | S - 400 x 160 x 120 |
| Ford | FOCUS 3PTS DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | FOCUS 4PTS DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | FOCUS 5PTS DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | FOCUS ST 3PTS | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | FOCUS ST 5PTS | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | GALAXY DE 2010 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Ford | KA DE 2009 | S - 400 x 160 x 120 |
| Ford | KUGA DE 2013 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Ford | MONDEO DE 2011 | L - 480 x 175 x 120 |
| Ford | MONDEO SPORTBREAK DE 2011 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Ford | MONDEO DE 2013 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Ford | MONDEO SPORTBREAK DE 2013 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Ford | S-MAX | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Ford | TOURNEO DE 2009 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Honda | ACCORD TOURER DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 |
| Honda | CIVIC 5PTS DE 2012 | M - 430 x 160 x 120 |
| Honda | CIVIC HYBRID | L - 480 x 175 x 120 |
| Honda | CIVIC TYPE S ET R DE 2006 | M - 430 x 160 x 120 |
| Honda | CR-V DE 2012 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Honda | CR-Z DE 2010 | M - 430 x 160 x 120 |
| Honda | INSIGHT DE 2009 | L - 480 x 175 x 120 |
| Honda | JAZZ DE 2008 | S - 400 x 160 x 120 |
| Hyundai | I10 DE 2008 | S - 400 x 160 x 120 |
| Hyundai | I20 3PTS ET 5PTS DE 2013 | S - 400 x 160 x 120 |
| Hyundai | I30 5PTS DE 2012 ET COUPE DE 2013 | M - 430 x 160 x 120 |
| Hyundai | I30 COMBI WAGON DE 2012 | L - 480 x 175 x 120 |
| Hyundai | I40 KOMBI ET LIMO | L - 480 x 175 x 120 |
| Hyundai | IX20 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Hyundai | IX35 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Hyundai | IX 55 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Hyundai | SANTE FE DE 2012 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Hyundai | VELOSTER | M - 430 x 160 x 120 |
| Hyundai | H1 KOMBI | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Infinity | FX | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Infinity | G37 CABRIO ET COUPE | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Infinity | M | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Jaguar - Daimler | F-TYPE | L - 480 x 175 x 120 |
| Jaguar - Daimler | S-TYPE 2002 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Jaguar - Daimler | X-TYPE DE 2004 | L - 480 x 175 x 120 |
| Jaguar - Daimler | XF-SERIES SPORTBRAKE DE 2013 ET XF DE 2008 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Jaguar - Daimler | XJ-SERIE LIMO DE 2010 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Jaguar - Daimler | XK CABRIO ET COUPE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Jaguar - Daimler | XK8 CABRIO ET COUPE | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Jeep | CHEROKEE 3PTS ET 5PTS | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Jeep | CHEROKEE DE 2008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE DE 2011 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Jeep | COMMANDER | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Jeep | COMPASS DE 2011 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Jeep | PATRIOT | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Jeep | WRANGLER | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Jeep | WRANGLER 2PTS DE 2007 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Jeep | WRANGLER 4PTS DE 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Kia | CEE'D DE 2012 | L - 480 x 175 x 120 |
| Kia | CEE'D PROD CEED DE 2008 | L - 480 x 175 x 120 |
| Kia | CEE'D SPORTSWAGON | XL - 530 x 175 x 120 |
| Kia | OPTIMA | XL - 530 x 175 x 120 |
| Kia | PICANTO DE 3PTS ET 5 PTS | S - 400 x 160 x 120 |
| Kia | RIO | M - 430 x 160 x 120 |
| Kia | SOUL | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Kia | SORENTO DE 2013 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Kia | SPORTAGE DE 2010 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Kia | VENGA | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Lamborghini | GALLARDO | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Lancia | Delta 2008 TYP 844 | L - 480 x 175 x 120 |
| Lancia | YPSELON DE 2001 | S - 400 x 160 x 120 |
| Landrover | DEFENDER | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Landrover | DEFENDER STATIONWAGON | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Landrover | DISCOVERY DE 2007 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Landrover | FREELANDER | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Landrover | RANGE ROVER EVOQUE | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Landrover | RANGE ROVER SPORT | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Lexus | CT 200H | L - 480 x 175 x 120 |
| Lexus | GS | L - 480 x 175 x 120 |
| Lexus | IS 200 | L - 480 x 175 x 120 |
| Lexus | IS 250 | L - 480 x 175 x 120 |
| Lexus | LS | XL - 530 x 175 x 120 |
| Lexus | NX DE 2015 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Lexus | RX | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Lotus | ELISE | S - 400 x 160 x 120 |
| Lotus | EXIGE | S - 400 x 160 x 120 |
| Lotus | SUPER SEVEN | S - 400 x 160 x 120 |
| Maserati | 3200 | L - 480 x 175 x 120 |
| Maserati | QUATTROPORTE EVO | L - 480 x 175 x 120 |
| Maserati | QUATTROPORTE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Maserati | SYPDER | L - 480 x 175 x 120 |
| Mazda | 2 | S - 400 x 160 x 120 |
| Mazda | 3 | L - 480 x 175 x 120 |
| Mazda | 5 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mazda | 6 KOMBI | XL - 530 x 175 x 120 |
| Mazda | 6 WAGON | XL - 530 x 175 x 120 |
| Mazda | CX-5 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mazda | CX-7 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Mazda | MX-3 | M - 430 x 160 x 120 |
| Mazda | MX-5 | M - 430 x 160 x 120 |
| Mercedes | A-KLASSE | M - 430 x 160 x 120 |
| Mercedes | B-KLASSE | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mercedes | B-KLASSE 2015 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mercedes | C-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 |
| Mercedes | CL-KLASSE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Mercedes | CLA-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 |
| Mercedes | CLS-KLASSE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Mercedes | E-KLASSE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Mercedes | GL-KLASSE | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Mercedes | GLA-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 |
| Mercedes | M-KLASSE | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Mercedes | R-KLASSE | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Mercedes | S-KLASSE | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Mercedes | SL-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 |
| Mercedes | SLK-KLASSE | M - 430 x 160 x 120 |
| Mercedes | SLS-KLASSE | L - 480 x 175 x 120 |
| Mercedes | CITAN | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Mercedes | VIANO | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Mercedes | VITO | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| MG | F 1995-2005 typ RD | S - 400 x 160 x 120 |
| MG | TF 1995-2005 typ RD | S - 400 x 160 x 120 |
| MG | ZR 2000-2005 typ RF | M - 430 x 160 x 120 |
| MG | ZS 1995-2005 typ T | L - 480 x 175 x 120 |
| MG | ZT SPORTSWAGON | L - 480 x 175 x 120 |
| MG | ZT | L - 480 x 175 x 120 |
| Mini | CLUBMAN | S - 400 x 160 x 120 |
| Mini | COUNTRYMAN | M - 430 x 160 x 120 |
| Mini | COUPE | S - 400 x 160 x 120 |
| Mini | COOPER | S - 400 x 160 x 120 |
| Mini | PACEMAN | M - 430 x 160 x 120 |
| Mini | ROADSTER | S - 400 x 160 x 120 |
| Mitsubishi | 3000-GT | L - 480 x 175 x 120 |
| Mitsubishi | ASX | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mitsubishi | COLT | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Mitsubishi | CUV | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mitsubishi | I-MIEV | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Mitsubishi | MIRAGE | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Mitsubishi | RVR | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Mitsubishi | SPACE STAR | S - 400 x 160 x 120 |
| Mitsubishi | L 200 | XXL3 - 508 x 198 x 145 |
| Nissan | 370Z | L - 480 x 175 x 120 |
| Nissan | CUBE | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Nissan | GT-R | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Nissan | JUKE | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Nissan | LEAF | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Nissan | MICRA | S - 400 x 160 x 120 |
| Nissan | MURANO | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Nissan | NOTE | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Nissan | PATHFINDER | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Nissan | PIXO | S - 400 x 160 x 120 |
| Nissan | QASHQAI DE 2014 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Nissan | QASHQAI 2 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Nissan | X-TRAIL | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Nissan | NV200 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Opel | ADAM | S - 400 x 160 x 120 |
| Opel | AGILA | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Opel | AMPERA | L - 480 x 175 x 120 |
| Opel | ANTARA | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Opel | ASTRA SEDAN | L - 480 x 175 x 120 |
| Opel | ASTRA | L - 480 x 175 x 120 |
| Opel | ASTRA GTC | L - 480 x 175 x 120 |
| Opel | CORSA | S - 400 x 160 x 120 |
| Opel | INSIGNIA | XL - 530 x 175 x 120 |
| Opel | MERIVA | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Opel | MOKKA | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Opel | ZAFIRA TOURER | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Opel | COMBO | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Peugeot | 107 | S - 400 x 160 x 120 |
| Peugeot | 207 | M - 430 x 160 x 120 |
| Peugeot | 207 CC | M - 430 x 160 x 120 |
| Peugeot | 208 | S - 400 x 160 x 120 |
| Peugeot | 308 | M - 430 x 160 x 120 |
| Peugeot | 308 CC | L - 480 x 175 x 120 |
| Peugeot | 308 SW | L - 480 x 175 x 120 |
| Peugeot | 407 COUPE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Peugeot | 407 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Peugeot | 508 | XL - 530 x 175 x 120 |
| Peugeot | 508 RXH | XL - 530 x 175 x 120 |
| Peugeot | 807 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Peugeot | 1007 | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Peugeot | 2008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Peugeot | 3008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Peugeot | 4008 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Peugeot | 5008 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Peugeot | ION | S - 400 x 160 x 120 |
| Peugeot | RCZ | M - 430 x 160 x 120 |
| Peugeot | WIND | S - 400 x 160 x 120 |
| Peugeot | BIPPER | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Peugeot | PARTNER | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Porsche | 911 | L - 480 x 175 x 120 |
| Porsche | 944 | M - 430 x 160 x 120 |
| Porsche | BOXSTER | L - 480 x 175 x 120 |
| Porsche | CARRERA | L - 480 x 175 x 120 |
| Porsche | CAYENNE | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Porsche | CAYMAN | XL - 530 x 175 x 120 |
| Porsche | PANAMERA | XL - 530 x 175 x 120 |
| Renault | CAPTUR | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Renault | CLIO III | M - 430 x 160 x 120 |
| Renault | CLIO IV | M - 430 x 160 x 120 |
| Renault | CLIO GRAN TOUR | M - 430 x 160 x 120 |
| Renault | ESPACE DE 2015 | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Renault | ESPACE | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Renault | GRAND ESPACE | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Renault | KOLEOS | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Renault | LAGUNA | L - 480 x 175 x 120 |
| Renault | LAGUNA GRAND TOUR | XL - 530 x 175 x 120 |
| Renault | LATITUDE | XL - 530 x 175 x 120 |
| Renault | MEGANE | M - 430 x 160 x 120 |
| Renault | MEGANE COUPE CABRIOLET | L - 480 x 175 x 120 |
| Renault | MEGANE GRAND TOUR | L - 480 x 175 x 120 |
| Renault | SCENIC | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Renault | SCENIC GRAND | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Renault | SCENIC RX4 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Renault | TWINGO | S - 400 x 160 x 120 |
| Renault | TWINGO DE 2015 | S - 400 x 160 x 120 |
| Renault | ZOE | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Renault | KANGOO | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Renault | KANGOO Z.E. | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Saab | 9-3, | L - 480 x 175 x 120 |
| Saab | 9-5, | XL - 530 x 175 x 120 |
| Seat | ALHAMBRA | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Seat | ALTEA | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Seat | EXEO | L - 480 x 175 x 120 |
| Seat | IBIZA | M - 430 x 160 x 120 |
| Seat | IBIZA CUPRA | M - 430 x 160 x 120 |
| Seat | LEON | M - 430 x 160 x 120 |
| Seat | TOLEDO | L - 480 x 175 x 120 |
| Skoda | CITIGO | S - 400 x 160 x 120 |
| Skoda | FABIA | M - 430 x 160 x 120 |
| Skoda | OCTAVIA ET OCTAVIA COMBI | L - 480 x 175 x 120 |
| Skoda | RAPID | L - 480 x 175 x 120 |
| Skoda | ROOMSTER | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Skoda | SUPERB | XL - 530 x 175 x 120 |
| Skoda | YETI | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Smart | FORFOUR | S - 400 x 160 x 120 |
| Smart | ROADSTER | S - 400 x 160 x 120 |
| Ssangyong | ACTYON | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Ssangyong | KORANDO | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Ssangyong | REXTON | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Subaru | BRZ | M - 430 x 160 x 120 |
| Subaru | FORESTER | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Subaru | IMPREZA | L - 480 x 175 x 120 |
| Subaru | LEGACY | L - 480 x 175 x 120 |
| Subaru | OUTBACK | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Subaru | TREZIA | M - 430 x 160 x 120 |
| Subaru | TRIBECA | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Subaru | XV | L - 480 x 175 x 120 |
| Suzuki | ALTO | S - 400 x 160 x 120 |
| Suzuki | GRAND VITARA | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Suzuki | JIMMY | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Suzuki | KIZASHI | L - 480 x 175 x 120 |
| Suzuki | SPLASH | M - 430 x 160 x 120 |
| Suzuki | SWIFT | M - 430 x 160 x 120 |
| Suzuki | SX-4 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Toyota | AURIS | L - 480 x 175 x 120 |
| Toyota | AVENSIS | L - 480 x 175 x 120 |
| Toyota | AYGO | S - 400 x 160 x 120 |
| Toyota | LANDCRUISER 3D | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Toyota | LANDCRUISER 5D | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Toyota | PRIUS+ | L - 480 x 175 x 120 |
| Toyota | RAV 4 | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Toyota | VERSO-S | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Toyota | VERSO | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Toyota | YARIS | XXL0 - 420 x 165 x 132 |
| Volkwagen | BEETLE | M - 430 x 160 x 120 |
| Volkwagen | EOS | L - 480 x 175 x 120 |
| Volkwagen | GOLF I-II | S - 400 x 160 x 120 |
| Volkwagen | GOLF III-IV | M - 430 x 160 x 120 |
| Volkwagen | GOLF VII | M - 430 x 160 x 120 |
| Volkwagen | GOLF VII VARIANT | L - 480 x 175 x 120 |
| Volkwagen | JETTA | L - 480 x 175 x 120 |
| Volkwagen | PASSAT ALLTRACK-CC | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Volkwagen | PASSAT B7 | L - 480 x 175 x 120 |
| Volkwagen | PHAETON | XL - 530 x 175 x 120 |
| Volkwagen | POLO V | S - 400 x 160 x 120 |
| Volkwagen | SCIROCCO | M - 430 x 160 x 120 |
| Volkwagen | SHARAN | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Volkwagen | TIGUAN | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Volkwagen | TOUAREG | XXL2 - 491 x 194 x 146 |
| Volkwagen | TOURAN | XXL1 - 463 x 173 x 143 |
| Volkwagen | UP | S - 400 x 160 x 120 |
